<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERP Food</title>
	<atom:link href="http://www.erpfood.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpfood.nl</link>
	<description>Food And Beverage Is Our Passion and Profession</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En hoe is het eten in Cuba?</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/05/en-hoe-is-het-eten-in-cuba/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-hoe-is-het-eten-in-cuba</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/05/en-hoe-is-het-eten-in-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Na een eerder bericht over de Marokkaanse keuken vliegen we vandaag naar Cuba voor wat insights. Over het algemeen kan ik zeggen dat het goed is bevallen. Cuba is gezegend met een gunstig klimaat waardoor veel verschillende soorten fruit beschikbaar zijn. Zo zijn er overal mango&#8217;s, ananassen, bananen en andere fruitsoorten. Veel hiervan wordt tijdens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-850 alignleft" title="IMG_0217" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0217-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Na een eerder bericht over de Marokkaanse keuken vliegen we vandaag naar Cuba voor wat insights. Over het algemeen kan ik zeggen dat het goed is bevallen. Cuba is gezegend met een gunstig klimaat waardoor veel verschillende soorten fruit beschikbaar zijn. Zo zijn er overal mango&#8217;s, ananassen, bananen en andere fruitsoorten. Veel hiervan wordt tijdens het ontbijt in hotels en casas particulares (Cubaanse bed and breakfasts) geserveerd, verder aangevuld met diverse vruchtensappen, omelets en goed sterke koffie.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-853" title="IMG_0242" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0242-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<div>Een ander onderdeel van de Cubaanse eetcultuur zijn Paladars. Een Paladar is een klein particulier restaurantje, vaak bij mensen thuis. Het mooie is echter wel dat het eten hier vaak van betere kwaliteit is dan in de Cubaanse staatsrestaurants. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het politieke systeem aldaar en de wil om geld te verdienen, of niet. Overigens hebben de staatsrestaurants ook wel weer voordelen. Zij mogen officieel rundvlees en kreeft verkopen, iets wat voor de Paladars niet mogelijk is, waarmee niet gezegd is dat het niet gebeurd. Bij Paladars vindt je veelal de traditionele maaltijden in een wat beter jasje. Zo is er keuze uit veel kip of varkensvlees, op diverse manieren bereid en altijd met rijst als sidedish. De echte Cubaan zal veelal voor Morro gaan, rijst met zwarte bonen. Wij hebben een aantal keer toch gewoon om witte rijst gevraagd. Naast rijst worden maaltijden vaak aangevuld met verse groenten. Probeert u vooral de tomaten en de komkommers eens. Die smaken over het algemeen namelijk een stuk beter dan onze Nederlandse kasgroenten. Om het af te maken eet men vaak ook wat gebakken banaan, Yucca (erg lekker met mojo saus) of cassave.Cuba heeft nog een natuurlijk voordeel, namelijk het feit dat het een eiland is. Zodra je ook maar enigzins in de buurt bent van de kust is het vrij eenvoudig om goede visgerechten geserveerd te krijgen. Ik weet niet meer precies wat we allemaal op hebben, maar vaak smaakte het erg goed!</div>
<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0239.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-852" title="IMG_0239" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0239-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<div>Overigens kan een handelsembargo met de Verenigde Staten soms best lastig zijn. Als gevolg daarvan is er bijvoorbeeld erg weinig Coca Cola te krijgen. Gelukkig is er een alternatief, Tukola (=jou cola), maar heel bijzonder is het niet. Ach, met wat Havana Club wordt alles beter!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/05/en-hoe-is-het-eten-in-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlevliet en van der Plas kiest ERP systeem van Schouw Informatisering</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/05/parlevliet-en-van-der-plas-kiest-erp-systeem-van-schouw-informatisering/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=parlevliet-en-van-der-plas-kiest-erp-systeem-van-schouw-informatisering</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/05/parlevliet-en-van-der-plas-kiest-erp-systeem-van-schouw-informatisering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Foodware]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[parlevliet en van der plas]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw Informatisering]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Met 1300 werknemers is Parlevliet en Van der Plas één van de grootste visrederijen van Nederland. Een 12-tal hektrawlers, diverse koelhuizen, handelsvestigingen en een eigen wagenpark garanderen een traject van vangst tot levering. Dit hele traject wordt nu inzichtelijk en beter bestuurbaar gemaakt met de keuze voor een nieuw ERP systeem van Schouw Informatisering. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/Parlevliet-en-van-der-Plas-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="Parlevliet en van der Plas logo" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/Parlevliet-en-van-der-Plas-logo.jpg" alt="" width="139" height="93" /></a></p>
<p><strong>Met 1300 werknemers is <a href="http://www.parlevliet-vanderplas.nl/geschiedenis.php">Parlevliet en Van der Plas</a> één van de grootste visrederijen van Nederland. Een 12-tal hektrawlers,   diverse koelhuizen, handelsvestigingen en een eigen wagenpark   garanderen een traject van vangst tot levering. Dit hele traject wordt   nu inzichtelijk en beter bestuurbaar gemaakt met de keuze voor een nieuw   ERP systeem van <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/2-de-specialisatie-si-foodware.html">Schouw Informatisering</a>. De combinatie van <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/19-de-basis-microsoft-dynamics-erp/41-microsoft-dynamics-nav.html">Microsoft Dynamics NAV</a> en visbranche specifieke automatiseringsfunctionaliteiten in <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/2-de-specialisatie-si-foodware.html">SI Foodware</a> ondervangen de registratie en inzichtelijkheid van alle bedrijfsprocessen van Parlevliet en Van der Plas.</strong></p>
<p>Het   automatiseringssysteem bij Parlevliet en van der Plas is zodanig   verouderd, dat het niet meer voldoet aan de huidige eisen. Er worden te   veel verschillende programma&#8217;s gebruikt om aan de benodigde informatie   te komen. Het nieuwe ERP pakket biedt Parlevliet &amp; van der Plas de   mogelijkheid om vanuit één eigen systeem alles direct te overzien.   Functionaliteiten in SI Foodware, zoals Track &amp; Trace,   Productspecificaties en Weegartikelen zijn zaken die voor Parlevliet en   van der Plas van belang zijn. Met name de verkoopafdeling profiteert   hiervan, omdat deze bijvoorbeeld direct inzicht heeft in de voorraden   die aansluiten bij klant specifieke vragen.</p>
<p>Parlevliet   en Van der Plas legt als handelsbedrijf de nadruk op kwaliteit,   duurzaamheid en zaken doen bij de bron. Bij de implementatie van het ERP   systeem is het zeer belangrijk dat de automatiseringspartner kennis   heeft van de sector waarin wij werken. De prestaties van Schouw   Informatisering in het verleden laten zien dat zij heel goed weten   waarover ze praten. Mede door deze kennis zijn zij voor Parlevliet en   van der Plas de aangewezen partner om het project te leiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/05/parlevliet-en-van-der-plas-kiest-erp-systeem-van-schouw-informatisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directions EMEA 2012</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/05/directions-emea-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=directions-emea-2012</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/05/directions-emea-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Directions EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Novamindz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week reisden Ronald, Bianca en Chantal af naar Rome voor al weer de vijfde editie van Directions EMEA. Het thema “all roads lead to Rome” zorgde er voor dat alle aanwezigen een vol programma hadden, waarbij de nadruk lag op Microsoft Dynamics NAV 2013 en de Cloud. Microsoft was zelf ook in grote getale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week reisden Ronald, Bianca en Chantal af naar Rome voor al weer de vijfde editie van Directions EMEA. Het thema “all roads lead to Rome” zorgde er voor dat alle aanwezigen een vol programma hadden, waarbij de nadruk lag op Microsoft Dynamics NAV 2013 en de Cloud. Microsoft was zelf ook in grote getale afgereisd naar Rome. Onder andere Paul White informeerde de deelnemers in de eerste Keynote over de visie van Microsoft op Dynamics NAV 2013 en General Manager R&amp;D at Microsoft, Dan Brown, gaf een eerste demo van de nieuwste versie. De openingskeynote van Directions EMEA stond voor Microsoft dan ook symbool voor de aftrap van het lanceringsprogramma voor Dynamics NAV 2013. <em>“This Keynote is the beginning of the beginning”.</em></p>
<p>En <strong>niet alleen</strong> voor Microsoft stond Directions centraal als lanceringsmoment. Ook voor ons <strong>als ISV</strong> werd Directions gebruikt om de nieuwe naam van de ISV te lanceren. Wij kunnen jullie dan ook met trots melden dat de ISV voortaan internationaal bekend zal staan als:</p>
<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/Novamindz_200px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-835" title="Novamindz_200px" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/Novamindz_200px.jpg" alt="" width="177" height="48" /></a></p>
<p>Als promotieteam zijn Bianca en Chantal aanwezig geweest op het congres. We hebben rondgelopen en met verschillende mensen gesproken om duidelijk te maken wie we zijn en wat we doen.</p>
<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/WP_000239.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-837" title="WP_000239" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/05/WP_000239-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Naast het promotiewerk zijn ook verschillende interessante sessies bezocht, afspraken geweest met verschillende mensen van Microsoft en nieuwe contacten gelegd. Veel van onze bestaande partners waren ook aanwezig, waardoor we de kans kregen met hen bij te praten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/05/directions-emea-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Food &amp; Beverage seminar 2012</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/04/food-beverage-seminar-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=food-beverage-seminar-2012</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/04/food-beverage-seminar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw]]></category>
		<category><![CDATA[culiversum]]></category>
		<category><![CDATA[food & beverage seminar]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen van oijen]]></category>
		<category><![CDATA[kjeld van bommel]]></category>
		<category><![CDATA[nick dors]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw Informatisering]]></category>
		<category><![CDATA[tno]]></category>
		<category><![CDATA[visafslag scheveningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 19 april organiseerde Schouw Informatisering  de jaarlijkse klantendag: Het Food &#38; Beverage seminar. Dit jaar op de Visafslag in Scheveningen. Het thema was Innovatie. Kjeld van Bommel van het TNO opende de dag met een lezing over 3D foodprinting. Danny Cevaal van Schouw Informatisering nam het stokje vervolgens over en toonde de laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_PlaceHolderMain_Content__ControlWrapper_RichHtmlField">
<p>Op donderdag 19 april organiseerde Schouw Informatisering  de jaarlijkse klantendag: Het Food  &amp; Beverage seminar. Dit jaar op de Visafslag in Scheveningen. Het thema was Innovatie.</p>
<p>Kjeld van Bommel van het TNO opende de dag met een lezing over <a href="http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&amp;content=prop_case&amp;laag1=891&amp;laag2=903&amp;laag3=72&amp;item_id=1255&amp;Taal=2">3D  foodprinting</a>. Danny Cevaal van Schouw Informatisering nam het stokje vervolgens over en toonde de laatste  innovaties van Schouw en SI Foodware. Na de lunch kregen de gasten visfileer-les  van visfileer specialist  <a href="http://www.visfileren.nl/home/108-nieuws/index.php?Itemid=1">Arie  Kuijt</a>. Jeroen van Oijen van het Culiverum toonde afsluitend dat je met  klassieke food grondstoffen <a href="http://www.culiversum.nl/#%21/culiversum/culiversum">nog zoveel meer kunt </a>dan je zou verwachten. Al met al een zeer geslaagde dag.</p>
<p>Voor een impressie van deze dag, kijk op de website van fotograaf Nick Dors:</p>
<pre><a href="http://www.nickdors.com/client_login/album/schouwvisafslag" target="_blank">http://www.nickdors.com/client_login/album/schouwvisafslag</a></pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/04/food-beverage-seminar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics AX en NAV live demo in Tiel</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/04/microsoft-dynamics-ax-en-nav-live-demo-in-tiel/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-dynamics-ax-en-nav-live-demo-in-tiel</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/04/microsoft-dynamics-ax-en-nav-live-demo-in-tiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw]]></category>
		<category><![CDATA[AX]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Informatisering]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[tiel]]></category>
		<category><![CDATA[voedingsmiddelenindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 7 juni 2012 demonstreert Schouw Informatisering tijdens een live sessie haar bedrijfsbrede ERP oplossingen in Tiel. Tijdens een dubbelsessie op dezelfde locatie worden ERP oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie op basis van Microsoft Dynamics® NAV en Microsoft Dynamics AX gedemonstreerd. Zaal 1: Programma Microsoft Dynamics NAV demonstratie De volgende onderwerpen zullen tijdens de demo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/Microsoft-dynamics-erp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-821" title="Microsoft dynamics erp" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/Microsoft-dynamics-erp.jpg" alt="" width="354" height="63" /></a></p>
<p>Op donderdag 7 juni 2012 demonstreert Schouw Informatisering tijdens een live sessie haar bedrijfsbrede ERP oplossingen in Tiel. Tijdens een dubbelsessie op dezelfde locatie worden  ERP oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie op basis van <strong><a href="../../../../../../oplossingen/detail/19-de-basis-microsoft-dynamics-erp/41-microsoft-dynamics-nav.html">Microsoft Dynamics® NAV</a> </strong>en<strong> <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/19-de-basis-microsoft-dynamics-erp/42-microsoft-dynamics-ax.html">Microsoft Dynamics AX</a></strong> gedemonstreerd.</p>
<p><strong>Zaal 1: Programma Microsoft Dynamics NAV demonstratie<br />
</strong></p>
<p>De volgende onderwerpen zullen tijdens de demo aan bod komen:</p>
<ul type="disc">
<li>Microsoft Dynamics NAV:         Basisfunctionaliteiten (look &amp; feel)</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Productspecificaties</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Track &amp; Trace</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Kwaliteit</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  EDI</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Productie executie</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  MPS/MRP</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Geavanceerde planning &amp; Scheduling</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Weegartikelen</li>
<li>Food specifieke      functionaliteit:  Voorraadbeheer</li>
</ul>
<p><strong>Zaal 2: Programma Microsoft Dynamics AX demonstratie<br />
</strong></p>
<p>De volgende onderwerpen zullen tijdens de demo aan bod komen:</p>
<ul>
<li>Microsoft Dynamics AX:           Basisfunctionaliteiten (look &amp; feel)</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Productspecificaties</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Track &amp; Trace</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Kwaliteit</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Voorraadbeheer</li>
<li>Food specifieke functionaliteit:  Orderbeheer</li>
<li>Food specifieke functionaliteit: BI: KPI&#8217;s voor de food industrie</li>
</ul>
<p><strong>U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar <a href="mailto:fbolt@schouw.org">fbolt@schouw.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/04/microsoft-dynamics-ax-en-nav-live-demo-in-tiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe het eten was in Marokko?</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/04/hoe-het-eten-was-in-marokko/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hoe-het-eten-was-in-marokko</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/04/hoe-het-eten-was-in-marokko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[haccp]]></category>
		<category><![CDATA[marokko]]></category>
		<category><![CDATA[munt thee]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Het mag duidelijk zijn dat de mensen daar erg veel van zoet houden. Het ontbijt is namelijk erg zoet en bestaat uit chocoladebroodjes, crêpe met honing en andere zoeten dingen. Hier hoort dan een lekker sapje bij en koffie of thee. De thee in Marokko is ook super zoet! Ze zijn namelijk gek op munt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1030338.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-812" title="P1030338" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1030338-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Het mag duidelijk zijn dat de mensen daar erg veel van zoet houden. Het ontbijt is namelijk erg zoet en bestaat uit chocoladebroodjes, crêpe met honing en andere zoeten dingen. Hier hoort dan een lekker sapje bij en koffie of thee. De thee in Marokko is ook super zoet! Ze zijn namelijk gek op munt thee, maar hier worden wel 80 klonten suiker ingegooid.</p>
<p>Het diner is super goed! Ze zijn gek op gegrild vlees, brochettes heet dat. Daarnaast hebben we natuurlijk de tajine, love that! Dit is een aardewerken schaal met een toeter erop die op het vuur wordt gezet en een uurtje stoomt. Hetgeen dat erin wordt gedaan kan bestaan uit vlees of vis, allerlei groentes en aardappelen. Vervolgens wordt de aardewerken schaal op tafel gezet en eet je hier met zijn allen uit, dit doe je met stukjes wit brood. Dit smaakt heerlijk, maar is natuurlijk ook een gezellige manier van eten.</p>
</div>
<div id="_mcePaste"><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1020333.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-811" title="P1020333" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/04/P1020333-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Het schijnt dat Marokko veel vis en fruit exporteert. Op straat hebben we dit ook veel gezien. Vooral veel vers fruit, dus hebben we regelmatig een jus d’orange of pachini (gemixt fruit) gedronken, hmmm. En goed voor de vitamines! Ook hebben we een aantal slagerijen gezien, maar of ze hier weleens van HACCP hebben gehoord, lijkt me niet… Toch zijn we niet ziek geworden, dus zal wel goed zijn.  :)</div>
<div id="_mcePaste">Al met al, het eten en drinken in Marokko is super! Maar wat ontbijt betreft, je moet wel van zoet houden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/04/hoe-het-eten-was-in-marokko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prins &amp; Dingemanse kiest voor ERP oplossing van Schouw Informatisering</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/03/prins-dingemanse-kiest-voor-erp-oplossing-van-schouw-informatisering/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prins-dingemanse-kiest-voor-erp-oplossing-van-schouw-informatisering</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/03/prins-dingemanse-kiest-voor-erp-oplossing-van-schouw-informatisering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schouw]]></category>
		<category><![CDATA[dingemanse]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Foodware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatisering]]></category>
		<category><![CDATA[mosselen]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[prins]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Standaard bedrijfssoftware voor schaal- en schelpdier specialist Sinds 1880 heeft Koninklijke Prins &#38; Dingemanse zich ontwikkeld tot één van de grootste zeevruchtenspecialisten in Noord-Europa. Het Zeeuwse familiebedrijf houdt zich bezig met de kweek, verwerking en verkoop van schaal- en schelpdieren zoals oesters en mosselen. Zeer specifieke bedrijfsprocessen die moeten worden ondersteund door standaard bedrijfssoftware. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/03/Logo-Prins-Dingemanse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-794" title="Logo Prins Dingemanse" src="http://www.erpfood.nl/wp-content/uploads/2012/03/Logo-Prins-Dingemanse.jpg" alt="" width="200" height="107" /></a></p>
<p><em>Standaard bedrijfssoftware voor schaal- en schelpdier specialist</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sinds 1880 heeft </strong><a href="http://www.prinsendingemanse.com/"><strong>Koninklijke Prins &amp; Dingemanse</strong></a><strong> zich ontwikkeld tot één van de grootste zeevruchtenspecialisten in Noord-Europa. Het Zeeuwse familiebedrijf houdt zich bezig met de kweek, verwerking en verkoop van schaal- en schelpdieren zoals oesters en mosselen. Zeer specifieke bedrijfsprocessen die moeten worden ondersteund door standaard bedrijfssoftware. Dat klinkt als een uitdaging. De oplossing heeft Prins &amp; Dingemanse onlangs gevonden in het voedingsmiddelenindustrie specifieke ERP systeem van <a href="http://www.schouw.org">Schouw Informatisering</a>. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Microsoft Dynamics® <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/19-de-basis-microsoft-dynamics-erp/41-microsoft-dynamics-nav.html">NAV</a> vormt de basis van deze bedrijfsbrede ERP oplossing. Om de speciale wensen van de voedingsmiddelindustrie te kunnen bedienen wordt deze software aangevuld met standaard software specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie: <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/2-de-specialisatie-si-foodware.html">SI Foodware®.</a><strong> </strong>De behoefte aan een standaard ERP pakket leeft sterk bij Prins &amp; Dingemanse volgens operationeel directeur Koos Visser: “We hadden een standaardoplossing, maar daar was in de loop der jaren veel maatwerk bijgebouwd en daar willen we van af.” Meerdere bedrijven in de mosselbranche op Yerseke werken al met de standaard ERP oplossing van Schouw Informatisering. Koos Visser: “Vroeg in het selectietraject raakten we daarom al in gesprek met Schouw Informatisering. In combinatie met de ervaren consultants die meedenken met onze bedrijfsprocessen, bezegelden die referenties onze keuze voor Schouw Informatisering.”</p>
<p>Met het nieuwe ERP pakket wil Prins &amp; Dingemanse echter een stap verder gaan, dan alleen de bedrijfsprocessen automatiseren. Koos Visser: “We handelen in een versproduct. Een goede afstemming van orderintake met productie is daarom essentieel.” Om scherp aan de wind te zeilen hebben we daarnaast goede management informatie nodig. Daarom gaat Prins &amp; Dingemanse werken met de Business Intelligence (BI) oplossing van Schouw Informatisering: het <a href="http://www.schouw.org/oplossingen/detail/141-de-optimalisatie-food-management-dashboard-business-intelligence.html">Food Management Dashboard</a>. Volgens Koos Visser stelt <strong>deze BI oplossing hen in staat om beslissingen te nemen op basis van alle informatie die ze vastleggen in het ERP systeem, </strong><strong>zoals leverbetrouwbaarheid, omzetgegevens en kosten</strong><strong>: “Deze informatie wordt inzichtelijk gemaakt door middel van heldere rapportages.</strong><strong> </strong>Op basis van deze rapportages sturen wij onze processen bij en optimaliseren deze. Zo verhoog je de efficiëntie van de bedrijfsvoering en kunnen wij als mosselspecialist blijven groeien in een concurrerende markt.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erpfood.nl/2012/03/prins-dingemanse-kiest-voor-erp-oplossing-van-schouw-informatisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair trade mango&#8217;s uit Peru doen het goed bij Natures Pride</title>
		<link>http://www.erpfood.nl/2012/03/fair-trade-mangos-uit-peru-doen-het-goed-bij-natures-pride/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fair-trade-mangos-uit-peru-doen-het-goed-bij-natures-pride</link>
		<comments>http://www.erpfood.nl/2012/03/fair-trade-mangos-uit-peru-doen-het-goed-bij-natures-pride/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpfood.nl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Leuk artikel op www.agf.nl over de goede verkoop van  fair trade mango&#8217;s bij onze klant Natures Pride in Maasdijk]]></description>
